簡要描述:Thermo Scientific 產(chǎn)品服務(wù)科學。從常規(guī)分析到前沿領(lǐng)域,我們的創(chuàng)新技術(shù)可以幫助科學家們應(yīng)對復雜的分析挑戰(zhàn),使他們能夠按照自己的方式開展所需的工作。產(chǎn)品領(lǐng)域包括實驗室設(shè)備、實驗室塑料器具、質(zhì)譜、色譜、分子生物學、蛋白質(zhì)生物學、臨床和診斷等。Thermo-life 賽默飛Thermo-life ALPHA PAK EA
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | PA137067 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
賽默飛Thermo-life ALPHA PAK EA
賽默飛Thermo-life ALPHA PAK EA
Thermo-life | PA132416 | CTB & CTG1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA132456 | CKAP5 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA132468 | TL1A EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA132476 | GFR ALPHA 1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA132483 | LIPASE EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA132484 | PPAR ALPHA EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA132485 | SYNDECAN 4 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA133016 | ATM EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA133020 | ATM EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA133021 | DFF EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA133107 | APP EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA133109 | MANNOSIDASE II EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA133146 | G6PD EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA135994 | LIME EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA135997 | PIERCE ANTI-ALPHA FETOPROTEIN GOAT POLYCLONAL | ¥6,975.00 | FETOPROTEIN GOAT POLYCLONAL |
Thermo-life | PA136015 | PIERCE UROKINASE POLYCLONAL GOAT, 500 UG | ¥6,975.00 | GOAT, 500 UG |
Thermo-life | PA136026 | PIERCE ANTI-PNMT GUINEA PIG POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UL | ¥6,975.00 | POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UL |
Thermo-life | PA136027 | PYY EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA136157 | SEROTONIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA136165 | SUBSTANCE P 4-11 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA136179 | COMPLEMENT C3C (FITC) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137006 | 14-3-3 ZETA EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137046 | PIERCE ANTI-PHOSPHO-AKT PSER473 RABBIT POLYCLONAL | ¥6,975.00 | PSER473 RABBIT POLYCLONAL |
Thermo-life | PA137067 | ALPHA PAK EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137083 | PIERCE ANNEXIN I POLYCLONAL RABBIT, 1 ML | ¥6,975.00 | RABBIT, 1 ML |
Thermo-life | PA137099 | AMYLOID PRECURSOR PROTEIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137206 | PIERCE CALBINDIN D-28K POLYCLONAL RABBIT, 1 ML | ¥6,975.00 | POLYCLONAL RABBIT, 1 ML |
Thermo-life | PA137213 | CALCIUM SENSING RECEPTOR EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137255 | BETA CATENIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137260 | CAVEOLIN 1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137267 | CCK-8 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137282 | PIERCE ANTI-CD3 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML | ¥6,975.00 | POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML |
Thermo-life | PA137292 | CD5 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137298 | CD8 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137426 | ERBB2 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137437 | PIERCE C-FOS POLYCLONAL RABBIT, 1 ML | ¥6,975.00 | RABBIT, 1 ML |
Thermo-life | PA137497 | CONNEXIN 43 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137685 | FGFR2 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137710 | PIERCE VEGF RECEPTOR 1 POLYCLONAL RABBIT, 1 ML | ¥6,975.00 | POLYCLONAL RABBIT, 1 ML |
Thermo-life | PA137780 | GLUR6&7 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137782 | PIERCE ANTI-GLUCOSE TRANSPORTER 1 RABBIT | ¥6,975.00 | TRANSPORTER 1 RABBIT |
Thermo-life | PA137799 | GRANZYME B EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137805 | GRP78/HSPA5 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137842 | HSP70/HEAT SHOCK PROTEIN 70 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137871 | PIERCE ANTI-HMGA2 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML | ¥6,975.00 | POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML |
Thermo-life | PA137932 | INTEGRIN BETA-5 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137974 | PIERCE ANTI-KERATIN 5 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, | ¥6,975.00 | RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, |
Thermo-life | PA138130 | PIERCE GLUR1 POLYCLONAL RABBIT, 1 ML | ¥6,975.00 | RABBIT, 1 ML |
Thermo-life | PA138132 | GLUR5 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA138312 | PIERCE NRF2 POLYCLONAL RABBIT, 1 ML. | ¥6,975.00 | RABBIT, 1 ML. |
Thermo-life | PA138472 | PML EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA138737 | TGF BETA RECEPTOR 1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA139440 | OCCLUDIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA139446 | PROLACTIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA139456 | PIERCE CD34 POLYCLONAL RABBIT, 1 ML | ¥6,975.00 | RABBIT, 1 ML |
Thermo-life | PA139458 | CAVEOLIN 1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA140280 | LACTOFERRIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA140289 | COMPLEMENT C5 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA140290 | COMPLEMENT C6 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA140293 | TNF RECEPTOR I EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA140308 | LYSOZYME EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA14959 | HIV-1 P55 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA15827 | LAMIN C EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA15890 | APPL1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA175050 | BACITRACIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA175249 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA175366 | PROGESTERONE EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA175367 | PROGESTERONE EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA175427 | SULFAGUANIDINE EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA175517 | ZILPATEROL EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184179 | TGF ALPHA EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184207 | LYMPHOTACTIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184244 | MCP-1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184328 | PIERCE CD144 (AZIDE FREE) POLYCLONAL RABBIT, 100 UG. | ¥6,975.00 | POLYCLONAL RABBIT, 100 UG. |
Thermo-life | PA184334 | HISTONE H4 (ACETYL LYS5) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184457 | CALCITONIN RECEPTOR EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184557 | DYNORPHIN A EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184892 | GABA-A RECEPTOR ALPHA-1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184913 | PIERCE ANTI-IL-1 BETA (AZIDE FREE) RABBIT POLYCLONAL | ¥6,975.00 | (AZIDE FREE) RABBIT POLYCLONAL |
Thermo-life | PA184947 | INTERFERON GAMMA (AZIDE FREE) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184948 | INTERFERON BETA (AZIDE FREE) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA185156 | BRCA2 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA185293 | PIERCE ANTI-CHOLERA TOXIN (HRP) RABBIT POLYCLONAL | ¥6,975.00 | (HRP) RABBIT POLYCLONAL |
Thermo-life | PA185312 | COLLAGEN I EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA185319 | COLLAGEN I EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA185320 | COLLAGEN IV EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA185328 | COLLAGEN I,III EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA185439 | FITC (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE) | ¥6,975.00 | (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE) |
Thermo-life | PA185440 | FITC (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE) | ¥6,975.00 | (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE) |
Thermo-life | PA185871 | PIERCE ANTI-SHIGELLA GROUP ANTIGEN RABBIT POLYCLONAL | ¥6,975.00 | ANTIGEN RABBIT POLYCLONAL |
Thermo-life | PA186073 | HUMAN IGD (RPE) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186078 | HUMAN IGG (RPE) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186193 | CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOX IN | ¥6,975.00 | IN |
Thermo-life | PA186392 | SRC2 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186403 | LIPID A LPS EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186556 | 14-3-3 GAMMA EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186558 | PHOSPHO-NMDA RECEPTOR 2B PTYR1 472 | ¥6,975.00 | 472 |
Thermo-life | PA186581 | PIERCE ANTI-IL-8 (BIOTIN) RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, | ¥6,975.00 | RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, |
Thermo-life | PA186649 | OSTEOPONTIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186872 | PIERCE ANTI-IGFBP7 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG. | ¥6,975.00 | POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG. |
Thermo-life | PA186898 | IL-17F EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186912 | IGF1 (BIOTIN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA186913 | PIERCE IGF1 POLYCLONAL RABBIT, 100 UG | ¥6,975.00 | RABBIT, 100 UG |
Thermo-life | PA186925 | IL-25 (BIOTIN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA533167 | ANTI-CARBONIC ANHYDRASE II EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA533201 | MOUSE IGG1 ISOTYPE CONTROL EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA533220 | HAMSTER ARMENIAN IGG ISOTYPE CONTROL | ¥6,975.00 | CONTROL |
Thermo-life | PA533238 | MOUSE IGG2A ISOTYPE CONTROL EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75537 | EOTAXIN (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75579 | IL-1 RECEPTOR ANTAGONIST (HUMA N) | ¥6,975.00 | N) |
Thermo-life | RP75594 | IL-3 (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75648 | L-SELECTIN (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75651 | MIP-1A (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75663 | CCL2 (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75722 | S100 BETA CHAIN (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75746 | VEGF (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75749 | VEGF RECEPTOR-1 (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | RP75758 | VISFATIN (HUMAN) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | SA126391 | HUMAN IGM EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | TCR2061 | HUMAN PAN TCR GAMMA/DELTA MAB, FITC-LABELED | ¥6,975.00 | FITC-LABELED |
Thermo-life | TCR2720 | HUMAN TCR V GAMMA 9 FITC MAB EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | TCR2730 | ANTI-HUMAN V DELTA 1 MONOCLONAL, FITC-LABELED | ¥6,975.00 | MONOCLONAL, FITC-LABELED |
Thermo-life | MA117765 | PIERCE ANTI-CEACAM6 MONOCLONAL MOUSE ANTIBODY, | ¥6,975.00 | MONOCLONAL MOUSE ANTIBODY, |
Thermo-life | MA125830 | PERFORIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA180007 | CD1D EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA183114 | ANTIBODY FOR DENGUE TYPE 2 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA183623 | BORDETELLA PERTUSSIS LPS EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA191034 | CALRETICULIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA191197 | HIV2 GP36 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA191732 | PGRPS EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA516632 | ANTI-F4/80 ANTIGEN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA516866 | ANTI-CD209 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MIF2709 | ANTI-FOLLICLE STIMULATING HOR MONE | ¥6,975.00 | MONE |
Thermo-life | MIH9505 | ANTI-HEMOGLOBIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MIT0412 | ANTI-THYROID STIMULATING HORM ONE | ¥6,975.00 | ONE |
Thermo-life | OPA115268 | VASOPRESSIN V1B RECEPTOR EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA125221 | MMP-14 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA128131 | PEX19 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA130207 | 5-HT3 RECEPTOR EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA130675 | 5-METHYL CYTOSINE EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA131208 | EFEMP1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA131774 | AP3 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA131775 | AP1G1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA132133 | RFX5 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137934 | INVOLUCRIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA138631 | PAN SODIUM CHANNEL EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA184928 | INTERFERON ALPHA (AZIDE FREE) EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA533214 | RAT IGG2A ISOTYPE CONTROL EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA112612 | HIF-1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA112903 | VIP RECEPTOR 1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA125883 | DCC EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA134288 | CD206 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA191840 | HMW KININOGEN HEAVY CHAIN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | MA511444 | ANTI-CD95 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | OPA115046 | GLUCAGON-LIKE PEPTIDE 1 RECEPTOR | ¥6,975.00 | RECEPTOR |
Thermo-life | PA125310 | TIMP-1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA127858 | IME1 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA127919 | GUCY2C EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA127926 | MSLN EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | PA137733 | GAD67 EA | ¥6,975.00 | EA |
Thermo-life | ABS0122002 | EXENDIN-4 ul | ¥6,977.00 | ul |
Thermo-life | ABS0122402 | EXENDIN-4 ul | ¥6,977.00 | ul |
Thermo-life | ABS0172002 | GELSOLIN EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0230202 | VIP EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0260402 | CGRP ALPHA EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0260502 | CGRP ALPHA EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0280802 | NEUROPEPTIDE Y EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0290102 | PYY EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0330402 | GLP1 EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0331002 | GLP1 EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0371802 | APOROTININ EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0372102 | APOROTININ EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0373502 | APOROTININ EACH | ¥6,977.00 | EACH |
Thermo-life | ABS0431002 | NGAL EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | ABS0432902 | NGAL EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | BTE0011302 | PIERCE ANTI-PLACENTAL PROTEIN 14 MOUSE MONOCLONAL µl | ¥6,977.00 | PROTEIN 14 MOUSE MONOCLONAL µl |
Thermo-life | BTE0020402 | PROCOLLAGEN I C-PEPTIDE 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | BTE0020802 | PROCOLLAGEN I C-PEPTIDE 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | BTE0021802 | PROCOLLAGEN I C-PEPTIDE EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | BTE0030202 | PROCOLLAGEN IIA N-PEPTIDE µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0017102 | PERLECAN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0017402 | PERLECAN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0017602 | PERLECAN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0026502 | THROMBOSPONDIN I µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0030202 | VITRONECTIN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0032302 | VITRONECTIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | CSI0041802 | VITRONECTIN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0042702 | VITRONECTIN 200 uL | ¥6,977.00 | 200 uL |
Thermo-life | CSI0051702 | FIBRONECTIN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | CSI0052202 | FIBRONECTIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | CSI0053202 | FIBRONECTIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | CSI0060102 | COLLAGEN V 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | CSI0070102 | COLLAGEN III µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB0210302 | PIERCE ANTI-TRYPSIN MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 200 µL | ¥6,977.00 | MONOCLONAL ANTIBODY, 200 µL |
Thermo-life | HYB0210802 | TRYPSIN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB0570202 | ESTRADIOL 17 BETA µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB0690102 | APOLIPOPROTEIN A1 µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB0690202 | PIERCE APOLIPOPROTEIN B MONOCLONAL MOUSE, 200 µl | ¥6,977.00 | MONOCLONAL MOUSE, 200 µl |
Thermo-life | HYB0940602 | DENATURED OVALBUMIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB0990102 | OVALBUMIN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB0990202 | OVALBUMIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB0990902 | OVALBUMIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB0991102 | OVALBUMIN EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | HYB1160102 | INFLUENZA B µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB1160202 | INFLUENZA B µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB1160302 | INFLUENZA B µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB1230502 | CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE TO XOID, 200 µl | ¥6,977.00 | XOID, 200 µl |
Thermo-life | HYB1230902 | CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE TO XOID | ¥6,977.00 | XOID |
Thermo-life | HYB1311002 | MANNAN-BINDING LECTIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB1471302 | GLP1 µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB1560102 | INFLUENZA A 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB2380402 | PIERCE SURFACTANT PROTEIN A MONOCLONAL MOUSE, 200 µl | ¥6,977.00 | MONOCLONAL MOUSE, 200 µl |
Thermo-life | HYB2450202 | SURFACTANT PROTEIN D µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | HYB2490202 | GC-GLOBULIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB2490502 | GC-GLOBULIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB2491002 | GC-GLOBULIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | HYB2620102 | OXIDIZED LOW DENSITY LIPOPROTE IN, 200 µl | ¥6,977.00 | IN, 200 µl |
Thermo-life | HYB2620502 | OXIDIZED LOW DENSITY LIPOPROTE IN, 200 µl | ¥6,977.00 | IN, 200 µl |
Thermo-life | HYB2680102 | COMPLEMENT FACTOR H ( 1H-GLOBU LIN), 200 µl | ¥6,977.00 | LIN), 200 µl |
Thermo-life | HYB2781002 | CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOX OID, 200 µl | ¥6,977.00 | OID, 200 µl |
Thermo-life | HYB2781402 | CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOX OID, 50 µl | ¥6,977.00 | OID, 50 µl |
Thermo-life | HYB2781502 | CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOX OID, 50 µl | ¥6,977.00 | OID, 50 µl |
Thermo-life | HYB2781702 | CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOX OID, 50 µl | ¥6,977.00 | OID, 50 µl |
Thermo-life | HYB2940202 | ANTIBODY FOR POLIOVIRUS TYPE 2 MONOCLONAL MOUSE, 200 µl | ¥6,977.00 | MONOCLONAL MOUSE, 200 µl |
Thermo-life | HYB2940602 | POLIO COMPONENT TYPE II EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | HYB2951502 | ANTIBODY FOR POLIOVIRUS TYPE 1 EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | HYB2951702 | PIERCE POLIO COMPONENT TYPE 1 MONOCLONAL MOUSE, 200 µl | ¥6,977.00 | 1 MONOCLONAL MOUSE, 200 µl |
Thermo-life | HYB3000502 | POLIO COMPONENT TYPE III EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | HYB3000602 | POLIO COMPONENT TYPE III EA | ¥6,977.00 | EA |
Thermo-life | KSK0030102 | BETA-2 MICROGLOBULIN 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | MONI102 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR 1, µl | ¥6,977.00 | INHIBITOR 1, µl |
Thermo-life | MONI202 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR1, 200 µl | ¥6,977.00 | INHIBITOR1, 200 µl |
Thermo-life | MONI302 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR1, 200 µl | ¥6,977.00 | INHIBITOR1, 200 µl |
Thermo-life | MONI502 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR1, 200 µl | ¥6,977.00 | INHIBITOR1, 200 µl |
Thermo-life | MONI602 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR 1, 200 µl | ¥6,977.00 | INHIBITOR 1, 200 µl |
Thermo-life | MONT102 | TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR 200 µl | ¥6,977.00 | 200 µl |
Thermo-life | MONU1202 | UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR, 200 µl | ¥6,977.00 | ACTIVATOR, 200 µl |
Thermo-life | MONU1602 | UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR, 50 µl | ¥6,977.00 | ACTIVATOR, 50 µl |
Thermo-life | HYB1311102 | MANNAN-BINDING LECTIN µl | ¥6,977.00 | µl |
Thermo-life | 34084 | SUPERSIGNAL WEST PICO COMP LETE RABBIT IGG DETECTION KIT | ¥6,981.00 | LETE RABBIT IGG DETECTION KIT |
Thermo-life | RP75570 | GCSF (HUMAN) EA | ¥6,983.00 | EA |
Thermo-life | 23222 | PIERCE BCA PROTEIN ASSAY REAGENT A, 3.75 LITERS | ¥6,985.00 | REAGENT A, 3.75 LITERS |
Thermo-life | 20164 | PIERCE MAGNETIC RNA PULL-DOWN KIT, 20 RXNS | ¥6,989.00 | KIT, 20 RXNS |
Thermo-life | MONU502 | UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR, 200 µl | ¥6,990.00 | ACTIVATOR, 200 µl |
Thermo-life | 134001 | RAT IFN BETA EA | ¥7,002.00 | EA |
Thermo-life | 15168 | SUPERSIGNAL WEST HISPROBE KIT | ¥7,006.00 | KIT |
Thermo-life | MA134437 | IGG4 (HRP) EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | MA134581 | IGG1 EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | MA134732 | PIERCE RAT ANTI-MOUSE IG, KAPPA (HRP), 250UG | ¥7,020.00 | KAPPA (HRP), 250UG |
Thermo-life | MA190181 | IGM EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | PA186015 | MOUSE IG, KAPPA LC (HRP) EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | PA186022 | MOUSE IG, LAMBDA LC (AP) EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | PA186025 | MOUSE IG, LAMBDA LC (BIOTIN) EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | PA186329 | MOUSE IGG1 (HRP) EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | SA125258 | MOUSE IG, KAPPA LC EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | SA126392 | HUMAN IGM EA | ¥7,020.00 | EA |
Thermo-life | 90101 | IODOTMTSIXPLEX LABEL REAGENT SET, 1 X 0.2 MG | ¥7,026.00 | REAGENT SET, 1 X 0.2 MG |
Thermo-life | RP75534 | CYTOKERATIN-18 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75564 | GST OMEGA 1 140A (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75567 | GST OMEGA 1 140D (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75573 | GM-COLONY STIMULATING FACTOR ( HUMAN) | ¥7,033.00 | HUMAN) |
Thermo-life | RP75576 | HAPTOGLOBIN B-CHAIN (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75585 | IL-1 BETA (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75588 | IL-2 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75600 | IL-6 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75606 | IL-7 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75609 | IL-8 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75612 | IL-10 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75618 | IL-12 P40 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75621 | IL-13 (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75630 | IFN GAMMA (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75633 | INHIBIN A (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
Thermo-life | RP75636 | PIERCE INHIBIN BETA A CHAIN (HUMAN) RECOMBINANT PROTEIN, | ¥7,033.00 | (HUMAN) RECOMBINANT PROTEIN, |
Thermo-life | RP75660 | MONOAMINE OXIDASE B (HUMAN) EA | ¥7,033.00 | EA |
