簡要描述:Thermo Scientific 產(chǎn)品服務(wù)科學(xué)。從常規(guī)分析到前沿領(lǐng)域,我們的創(chuàng)新技術(shù)可以幫助科學(xué)家們應(yīng)對復(fù)雜的分析挑戰(zhàn),使他們能夠按照自己的方式開展所需的工作。產(chǎn)品領(lǐng)域包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室塑料器具、質(zhì)譜、色譜、分子生物學(xué)、蛋白質(zhì)生物學(xué)、臨床和診斷等。Thermo-life 賽默飛Thermo-life CHLAMYDIA TRACHOMATIS
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | MA191764 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
賽默飛Thermo-life CHLAMYDIA TRACHOMATIS
賽默飛Thermo-life CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Thermo-life | MA191103 | SPECTRIN NON ERYTHROID EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191115 | RICINUS COMMUNIS AGGLUTININ 60 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191116 | RICINUS COMMUNIS AGGLUTININ 60 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191188 | GIARDIA LAMBLIA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191200 | GIARDIA LAMBLIA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191490 | DNMT3A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191513 | TIN2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191529 | NCF4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191618 | CAD EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191636 | PRO CASPASE 3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191702 | TEM8 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191725 | TEM7 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191734 | PGRP1B EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191764 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191822 | CAFFEINE EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191845 | IGFBP2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191852 | EBV EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA191863 | SECRETORY COMPONENT GLYCOPROTE IN | ¥6,713.00 | IN |
Thermo-life | MA512375 | ANTI-ETS-1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516284 | ANTIBODY FOR HVS 1 STRAIN HFEM | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516285 | ANTIBODY FOR HVS 1 STRAIN HFEM | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516286 | ANTIBODY FOR HVS 2 STRAIN 25766 | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516287 | ANTI-CHLAMYDIA LPS STRAIN L EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516288 | ANTI-CHLAMYDIA LPS STRAIN SAF2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516289 | ANTI-INFLUENZA B STRAIN B/LEE/ 40 AND B/SINGAPORE/-222/79 | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516290 | ANTI-INFLUENZA B STRAIN B/LEE/ 40 AND B/SINGAPORE/-222/80 | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516294 | ANTIBODY FOR HVS I & II STRAINS HSV I (HFEM & SC16) | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516326 | ANTI-CALPAIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516327 | ANTI-CALPASTATIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516331 | ANTI-CD138 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516347 | ANTI-CDX2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516352 | ANTI-NON-PHOSPHO-C-MET (TYR100 3) | ¥6,713.00 | 3) |
Thermo-life | MA516355 | ANTI-C-TEN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516357 | ANTI-DESMIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516360 | ANTI-EPIDERMAL GROWTH FACTOR R ECEPTOR | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516364 | ANTI-FOXA1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516367 | ANTI-GLIAL FIBRILLARY ACIDIC P ROTEIN | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516371 | ANTI-KERATIN 18 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516377 | ANTI-MCM2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516379 | ANTI-MSH2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516380 | ANTI-MSH6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516408 | ANTI-VILLIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516416 | ANTI-CD99 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516417 | ANTI-FLK-1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516420 | ANTI-KERATIN 8 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516441 | ANTI-CD8A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516442 | ANTI-CD8A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516449 | ANTI-CD3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516473 | ANTI-MHC CLASS II DQ DR POLYMO RPHIC | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516486 | ANTI-CD244 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516491 | ANTI-CD11R3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516499 | ANTIBODY FOR PARAINFLUENZA 3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516502 | ANTI-MHC CLASS II DR MONOMORPH IC | ¥6,713.00 | IC |
Thermo-life | MA516533 | ANTI-GRANULOCYTES EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516538 | ANTI-CD46 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516539 | ANTI-LY-6B.2 ALLOANTIGEN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516547 | ANTI-CD134 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516588 | ANTI-CD25 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516606 | ANTI-CD3/CD8 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516616 | ANTI-WC1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516664 | ANTI-CD172A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516680 | ANTI-CD16/CD32 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516681 | ANTI-CD5 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516682 | ANTI-CD5 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516688 | ANTI-CD247 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516692 | ANTI-DECTIN-1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516705 | ANTI-CD38 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516723 | ANTI-CD80 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516770 | ANTI-CD31 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516771 | ANTI-CD31 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516777 | MOUSE IGE EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516791 | MOUSE IGG2A HEAVY CHAIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516812 | RAT IGE EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516815 | RAT IGG1 HEAVY CHAIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516817 | RAT IGG2A HEAVY CHAIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516831 | ANTI-CD36 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516851 | ANTI-CD45RA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516856 | ANTI-WCD6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516976 | ANTI-CD43 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516990 | ANTI-CD4/CD8 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516992 | ANTI-THY-1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516994 | ANTI-CD11/CD18 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516996 | ANTI-CD45 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA516998 | ANTI-CD45R EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517007 | ANTI-CD4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517008 | ANTI-CD4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517009 | ANTI-CD4/CD8 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517018 | ENACTIN G1 DOMAIN EACH | ¥6,713.00 | EACH |
Thermo-life | MA517020 | ENACTIN G3 DOMAIN EACH | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517401 | CD8A/T SUBSET NK ANTIBODY, PE- CY5 CONJUGATED (OX-8) | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517850 | CD8B/LYT3 ANTIBODY, PE CONJUGA TED (CT-CD8B) | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517856 | CD40/BP50 ANTIBODY, PE CONJUGA TED (3/23) | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517881 | CD44/H-CAM ANTIBODY, PE CONJUG ATED (IM7.8.1) | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517891 | LY 6A/E ANTIBODY, PE CONJUGATE D (D7) | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MA517924 | CD71/TRANSFERRIN RECEPTOR ANTI BODY, PE CONJUGATED (R17217.1. | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIA1703 | ANTI-ALKALINE PHOSPHATASE EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MID0302 | ANTI-DIGOXIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIE0106 | ANTI-ESTRADIOL EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIF2501 | ANTI-FERRITIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIF2501NP | ANTI-FERRITIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIF2504 | ANTI-FERRITIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIF2701 | ANTI-FOLLICLE STIMULATING HOR MONE | ¥6,713.00 | MONE |
Thermo-life | MIH9801 | HCG/HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN | ¥6,713.00 | GONADOTROPIN |
Thermo-life | MIH9813 | HCG/HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN | ¥6,713.00 | GONADOTROPIN |
Thermo-life | MIH9820 | HCG/HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN | ¥6,713.00 | GONADOTROPIN |
Thermo-life | MIL0102 | ANTI-LUTEINIZING HORMONE EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIP0802 | ANTI-PHENYTOIN (DILANTIN) EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | MIT0501PG | ANTI-L-THYROXINE (T4) EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | OPA115004 | EDG1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | OPA115011 | MELANOCORTIN 4 RECEPTOR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | OPA115207 | TRACE AMINE RECEPTOR 1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | OPA115292 | PROKINETICIN RECEPTOR 2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | OPA115394 | PIERCE ANTI-ENDOTHELIN A RECEPTOR RABBIT POLYCLONAL | ¥6,713.00 | RECEPTOR RABBIT POLYCLONAL |
Thermo-life | OPA115411 | MELANOCORTIN 4 RECEPTOR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | OPA115590 | MACROPHAGE STIMULATING 1 RECEP TOR | ¥6,713.00 | TOR |
Thermo-life | PA110856 | GLUCOCORTICOID RECEPTOR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112568 | EDG6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112569 | EDG7 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112694 | EDG4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112702 | EDG3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112705 | EDG6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112706 | EDG6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112719 | SPHINGOSINE KINASE 1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112736 | PHOSPHO-MAPK PTHR202/TYR204 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112745 | PHOSPHO-TYROSINE HYDROXYLASE P SER31 | ¥6,713.00 | SER31 |
Thermo-life | PA112757 | ADIPONECTIN RECEPTOR 1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112918 | LASS1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112919 | LASS1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112922 | LASS2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112923 | LASS3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112928 | LASS4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA112931 | LASS6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120196 | PHD3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120479 | G PROTEIN-COUPLED REC. 119 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120497 | G PROTEIN-COUPLED REC. MRGX2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120524 | G PROTEIN-COUPLED REC. 81 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120597 | PARATHYROID HORMONE RECEPTOR 1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120617 | P2Y6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120673 | IL-8 BETA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120714 | PIERCE ANTI-BETA-3 ADRENERGIC RECEPTOR RABBIT | ¥6,713.00 | ADRENERGIC RECEPTOR RABBIT |
Thermo-life | PA120715 | BETA-3 ADRENERGIC RECEPTOR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120740 | LEUKOTRIENE B4 RECEPTOR 2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120758 | P2Y12 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120825 | PELLINO 2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120840 | ATP7A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120841 | BCAS2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA120870 | PROFILIN 2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA121058 | CYTOKERATIN 14 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA121361 | IL-22 RECEPTOR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA121616 | CCR11 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA121622 | CCR3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA121731 | VEGF RECEPTOR 1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124390 | ISGF3G EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124397 | ZNF500 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124399 | HMGB2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124404 | RNF12 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124422 | PARP3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124449 | PAX4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124451 | RAX EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124452 | PYRIMIDINE 5-PRIME-NUCLEOTIDAS E | ¥6,713.00 | E |
Thermo-life | PA124453 | D-SITE-BINDING PROTEIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124460 | EYA3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124462 | LEF1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124476 | MYB-RELATED PROTEIN B EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124478 | IRF8 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124553 | HISTAMINE H4 RECEPTOR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA124902 | DEHYDROEPIANDROSTERONE EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125448 | SMARCA2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125659 | BETA-2 ADRENERGIC RECEPTOR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125679 | CAP-G EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125681 | CCN1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125695 | RGS17 / RGSZ2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125711 | TRANSCRIPTION FACTOR E2F2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125712 | E2IG3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125716 | ENSA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125717 | GRB2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125725 | LMO4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125967 | BCL-XL EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA125969 | GSK3 ALPHA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA126169 | ANTIBODY FOR HVS 1 (BIOTIN ) | ¥6,713.00 | ) |
Thermo-life | PA126615 | CDKN1C EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127075 | THYROXINE BINDING GLOBULIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127156 | APOLIPOPROTEIN A1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127479 | B2M EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127490 | DLG7 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127492 | BAT3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127503 | SMS EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127508 | LEP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127510 | TFE3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127519 | F2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127522 | DKFZP434A132 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127524 | HRAS EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127525 | PCOLN3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127526 | PRDX2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127537 | LTBR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127542 | CXCL9 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127553 | CXCL13 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127560 | MMP-14 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127568 | KCMF1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127574 | NKAP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127575 | FTSJ3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127580 | C13ORF12 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127583 | PSAT1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127587 | DPRP2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127588 | TUBB2A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127592 | EWSR1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127594 | XBP1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127601 | ITGA3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127604 | ITGAX EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127608 | ITGB4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127613 | MITF EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127616 | ADAM23 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127627 | PTPRN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127629 | PTPRO EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127632 | PTPRZ2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127633 | PTPRS EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127636 | PTPN3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127641 | PTPN14 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127642 | PTPN22 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127644 | MKP4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127654 | DAPP1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127663 | PARG1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127666 | DUSP15 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127667 | RCP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127669 | LMAN1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127670 | SLC9A3R1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127671 | AMD1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127673 | RFC3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127678 | NDUFA10 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127688 | HAGH EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127689 | SGK EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127694 | GNB4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127695 | SPOP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127700 | HOXC11 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127702 | GTF2A2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127712 | BMZF3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127724 | TNFAIP1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127737 | CINP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127745 | GSTO1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127746 | NOA36 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127747 | GAS7 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127751 | GINS2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127760 | RRM2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127768 | VPS28 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127769 | NAPG EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127770 | CLTB EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127771 | DNAL4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127773 | PPIE EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127774 | DUSP3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127777 | TMOD1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127778 | ANXA7 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127780 | SEI1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127781 | AP3S2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127785 | PPIF EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127790 | ARL4A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127794 | HADHSC EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127795 | EIF2B2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127796 | GC4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127801 | WDR4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127804 | M6PRBP1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127806 | XPNPEP1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127808 | QPRT EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127809 | ADFP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127811 | GIPC1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127828 | ARFIP2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127829 | GNK EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127835 | UCK2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127838 | MAD2L1BP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127845 | MORF4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127846 | CGB EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127851 | PSMB7 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127855 | NUP62 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127857 | KPNA2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127872 | NME1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127874 | MECP2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127884 | ENG EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127890 | MAPK7 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127893 | GSK3B EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127899 | TCOF1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127900 | CALBRAIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127902 | PDIA6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127903 | PSMC5 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127905 | CTNNA1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127907 | SLC7A9 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127910 | ERP29 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127911 | TXLNA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127913 | SSR4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127918 | HSD11B2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127920 | GGH EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127935 | TF EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127936 | PPBP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127942 | POLDIP2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127945 | PIERCE ANTI-AP2M1 CHICKEN POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG | ¥6,713.00 | POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG |
Thermo-life | PA127948 | ENO1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127949 | CDH17 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127954 | AREG EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127955 | FGA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA127958 | MDM4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128120 | AXOTROPHIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128122 | CSRP2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128136 | C3IP1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128172 | AQUAPORIN ADIPOSE SPECIFIC EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128255 | CPLX1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128256 | DGCR6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128258 | GHRELIN EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128259 | TFIIF EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128267 | PSMD8 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128274 | CLIC3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128279 | TENASCIN C EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128295 | CDC42 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128314 | LSM4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128319 | CCL4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128321 | DUSP6A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128323 | CEACAM5 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA128393 | SOCS2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129048 | LSM1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129422 | GPRC1B EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129424 | GPRC1C EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129453 | APRIL EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129471 | BAF53A EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129479 | RGS4 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129480 | SPON1 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129481 | TALIN 2 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129485 | COL4A3BP EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129518 | GALACTOSIDASE ALPHA EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129653 | GSF3 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129783 | EPHB6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129786 | TRPC6 EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129791 | DICER EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129792 | POR EA | ¥6,713.00 | EA |
Thermo-life | PA129797 | MBD1 EA | ¥6,713.00 | EA |
