產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥,綜合 |
德國美天旎生物技術公司(Miltenyi Biotec GmbH)是一個以細胞分選技術為主、擁有多樣化產品的生物技術公司。開發研制并銷售世界上***進的細胞分選、細胞生物學、相關分子生物學產品和技術,尤其在干細胞分選、DC細胞分選與分析、細胞因子分泌細胞分選與分析
Miltenyi CliniMACS CD34 MicroBeads
Miltenyi CliniMACS CD34 MicroBeads
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發、銷售為一體的生物企業,公司專注于生命科學和生物技術領域,專業提供分子生物學、免疫學、生命科學基礎研究以及臨床檢測等諸多領域的試劑、耗材、儀器等各類產品及生物技術服務。公司目前已銷售銷售 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等歐美
上海易匯生物科技有限公司
Ordering number | Article name | MBCN List Price | |
Miltenyi | 130-016-901 | CliniMACS CD34 Complete LS Kit + access. | ¥126,977.76 |
Miltenyi | 130-017-001 | CliniMACS CD 34 Complete LS Kit | ¥126,769.50 |
Miltenyi | 130-017-501 | CliniMACS CD34 MicroBeads | ¥50,018.67 |
Miltenyi | 130-017-601 | CliniMACS CD3 MicroBeads | ¥51,167.61 |
Miltenyi | 130-017-701 | CliniMACS CD34 Complete Kit + Acc. | ¥68,501.16 |
Miltenyi | 130-017-801 | CliniMACS CD34 Complete Kit | ¥68,292.90 |
Miltenyi | 130-017-902 | Double Vial Adapter | ¥3,341.52 |
Miltenyi | 130-017-903 | Single Vial Adapter | ¥1,880.19 |
Miltenyi | 130-017-904 | 1 m Tube Extension | ¥1,044.81 |
Miltenyi | 130-017-905 | 3-way Tube Adapter | ¥1,148.94 |
Miltenyi | 130-017-906 | Single Sampling Adapter | ¥835.38 |
Miltenyi | 130-017-907 | Triple Sampling Adapter | ¥1,670.76 |
Miltenyi | 130-017-908 | Sterile Filter Adapter | ¥3,759.21 |
Miltenyi | 130-017-909 | In-Line Filter Adapter | ¥731.25 |
Miltenyi | 130-018-001 | Transfer Bag 1000 ml | ¥835.38 |
Miltenyi | 130-018-101 | Pre-System Filter | ¥731.25 |
Miltenyi | 130-018-301 | Transfer Bag 150 mL | ¥417.69 |
Miltenyi | 130-018-501 | Transfer Set Coupler/Needle (CliniMACS) | ¥354.51 |
Miltenyi | 130-018-601 | Transfer Set Coupler/Coupler | ¥354.51 |
Miltenyi | 130-018-701 | Luer/Spike Interconnector | ¥250.38 |
Miltenyi | 130-018-801 | Transfer Set Needle/Needle | ¥354.51 |
Miltenyi | 130-018-901 | Sampling Site Coupler | ¥627.12 |
Miltenyi | 130-019-001 | Transfer Bag 600 mL | ¥627.12 |
Miltenyi | 130-019-002 | CliniMACS Prodigy TS 520 for Res. Use | ¥33,311.07 |
Miltenyi | 130-019-011 | MACS GMP T Cell TransAct, RUO | ¥27,149.85 |
Miltenyi | 130-019-101 | CliniMACS CD14 MicroBeads | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-019-201 | CliniMACS Anti-Biotin MicroBeads | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-019-301 | CliniMACS CD19 MicroBeads | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-019-401 | CliniMACS CD56 MicroBeads | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-019-501 | CliniMACS CD133 MicroBeads | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 130-020-003 | CliniMACS CD45RA MicroBeads | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 130-020-006 | CliniMACS CD62L MicroBeads | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 130-020-007 | MACS GMP ExpAct Treg Kit for Research Us | ¥35,085.96 |
Miltenyi | 130-020-008 | MACS GMP TransAct CD3/CD28 Kit RUO | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 130-021-101 | autoMACS Separation Columns | ¥9,585.81 |
Miltenyi | 130-021-201 | CliniMACS PBS/EDTA Buffer for Research Use | ¥4,009.59 |
Miltenyi | 130-021-301 | CliniMACS TCRα/β Kit for Research Use | ¥67,665.78 |
Miltenyi | 130-025-501 | CliniMACS CD1c (BDCA-1)-Biotin for Research Use | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-028-701 | CliniMACS Cytokine Capture System (IFN-gamma) MicroBeads | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 130-028-801 | CliniMACS CD271 MicroBeads | ¥33,311.07 |
Miltenyi | 130-028-901 | CliniMACS CD137-Biotin for Research Use | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-029-101 | CliniMACS CD304 (BDCA-4) MicroBeads | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-030-401 | CliniMACS CD4 MicroBeads | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-030-801 | CliniMACS CD8 MicroBeads | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 130-032-501 | CliniMACS CD25 MicroBeads | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 130-041-201 | D Separation columns | ¥7,612.02 |
Miltenyi | 130-041-202 | XS Separation columns | ¥7,612.02 |
Miltenyi | 130-041-301 | MS Separation Columns plus tubes | ¥3,006.90 |
Miltenyi | 130-041-305 | CS separation columns | ¥6,954.48 |
Miltenyi | 130-041-306 | LS Separation columns plus tubes | ¥4,511.52 |
Miltenyi | 130-041-401 | MS Column Adapter Kit | ¥5,639.40 |
Miltenyi | 130-041-406 | MACS Acrylic Tube Rack | ¥1,221.48 |
Miltenyi | 130-041-407 | Pre-Separation Filters, 30 µm | ¥1,900.08 |
Miltenyi | 130-041-408 | LS Column Adapter Kit | ¥7,518.42 |
Miltenyi | 130-041-419 | Separation Column Extensions | ¥563.94 |
Miltenyi | 130-042-102 | MiniMACS Separator | ¥3,195.27 |
Miltenyi | 130-042-108 | OctoMACS Starting Kit | ¥26,314.47 |
Miltenyi | 130-042-109 | OctoMACS Separator | ¥12,969.45 |
Miltenyi | 130-042-201 | MS Separation columns | ¥2,442.96 |
Miltenyi | 130-042-202 | Large Cell Separation columns | ¥2,537.73 |
Miltenyi | 130-042-301 | MidiMACS Starting Kit (LS) | ¥19,735.56 |
Miltenyi | 130-042-302 | MidiMACS Separator | ¥7,893.99 |
Miltenyi | 130-042-303 | MACS MultiStand | ¥2,067.39 |
Miltenyi | 130-042-401 | LS Separation columns | ¥3,852.81 |
Miltenyi | 130-042-501 | Mini&MidiMACS Starting Kit (MS, LS) | ¥24,622.65 |
Miltenyi | 130-042-601 | µMACS Protein A/G Starting Kit | ¥9,816.30 |
Miltenyi | 130-042-602 | µMACS Separator | ¥4,072.77 |
Miltenyi | 130-042-701 | µMACS Columns | ¥1,462.50 |
Miltenyi | 130-042-801 | M columns | ¥1,044.81 |
Miltenyi | 130-042-901 | LD separation columns | ¥4,511.52 |
Miltenyi | 130-045-101 | CD4 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-045-201 | CD8 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-045-501 | CD33 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-045-701 | CD16 MicroBeads, human | ¥7,988.76 |
Miltenyi | 130-045-801 | CD45 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-045-901 | CD45RA MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-046-001 | CD45RO MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-046-101 | HLA-DR MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-046-201 | CD71 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-046-401 | CD22 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-046-601 | CD15 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-046-701 | Indirect CD34 MicroBead Kit, human | ¥8,082.36 |
Miltenyi | 130-046-702 | CD34 MicroBead Kit, human for 2x10*9 | ¥7,988.76 |
Miltenyi | 130-046-703 | CD34 MicroBead Kit, human for 10*10 | ¥28,099.89 |
Miltenyi | 130-047-101 | Anti-Mouse IgG1-Microbeads, 2 ml | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-047-102 | Anti-Mouse IgG1-Microbeads, 1 ml | ¥3,477.24 |
Miltenyi | 130-047-201 | Anti-Mouse IgG2a+b-Microbeads, 2 ml | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-047-202 | Anti-Mouse IgG2a+b-Microbeads, 1 ml | ¥3,477.24 |
Miltenyi | 130-047-301 | Rat Anti-Mouse IgM MicroBeads (2 ml) | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-047-302 | Anti-Mouse IgM-Microbeads, 1 ml | ¥3,477.24 |
Miltenyi | 130-047-401 | Mouse Anti-Rat Kappa MicroBeads | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-047-501 | Mouse Anti-Human IgG MicroBeads | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-048-001 | Basic MicroBeads | ¥2,349.36 |
Miltenyi | 130-048-101 | Streptavidin MicroBeads (2 ml) | ¥6,014.97 |
Miltenyi | 130-048-102 | Streptavidin MicroBeads (1 ml) | ¥3,288.87 |
Miltenyi | 130-048-401 | Anti-Mouse IgG(H+L)-Microbeads, 2 ml | ¥6,014.97 |
Miltenyi | 130-048-402 | Goat Anti-Mouse IgG (H+L) MicroBeads 1ml | ¥3,288.87 |
Miltenyi | 130-048-501 | Anti-Rat IgG(H+L) MicroBeads, 2ml | ¥6,014.97 |
Miltenyi | 130-048-502 | Goat Anti-Rat IgG (H+L) MicroBeads (1ml | ¥3,288.87 |
Miltenyi | 130-048-602 | Anti-Rabbit IgG(H+L)-Microbeads, 1 ml | ¥3,288.87 |
Miltenyi | 130-048-701 | Anti-FITC MicroBeads | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-048-801 | Anti-PE MicroBeads | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-049-101 | CD90.2 MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-049-201 | CD4 (L3T4) MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-049-301 | CD5 (Ly-1) MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-049-401 | CD8 (Ly-2) MicroBeads, mouse | ¥7,330.05 |
Miltenyi | 130-049-501 | CD45R (B220) MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-049-601 | CD11b MicroBeads, human, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-049-701 | CD62L (L-selectin) MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-049-801 | CD43 (Ly-48) MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-049-901 | Anti-Ter-119 MicroBeads, m | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-050-101 | CD3 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-050-201 | CD14 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-050-301 | CD19 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-050-401 | CD56 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-050-501 | CD235a (Glycophorin A) MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-050-601 | Anti-Fibroblast MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-050-701 | TCRg/d MicroBead Kit, human | ¥7,236.45 |
Miltenyi | 130-051-001 | CD1a MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-051-101 | CD61 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-051-201 | CD105 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-051-301 | CD138 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-051-401 | CD30 MicroBeads, human | ¥7,236.45 |
Miltenyi | 130-051-601 | CD27 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-052-001 | CD11c MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-052-201 | CD19 MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-052-301 | CD45 MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-052-401 | Anti-MHC Class II MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-052-501 | CD49b (DX5) MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-054-101 | IL-4 Secr Assay Enr&Det Kit(PE),h | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 130-054-102 | IL-4 Secr Assay-Detect Kit(PE),h | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-054-201 | IFN-g Secr Assay - Enr&Det Kit (PE), h | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 130-054-202 | IFN-g Secr Assay-Detect Kit | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-055-101 | CD4 Multisort Kit, human | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-055-201 | CD8 Multisort Kit, human | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-055-301 | CD19 Multisort Kit, human | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-055-401 | CD56 Multisort Kit, human | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-056-701 | CD34 Multisort Kit, human | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-058-701 | Anti-FITC-Multisort Kit | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-059-901 | FcR Blocking Reagent, human | ¥939.51 |
Miltenyi | 130-060-101 | Carcinoma Cell Enrichment Kit, human | ¥8,646.30 |
Miltenyi | 130-060-301 | Carc. Cell Enr.and Det.Kit (Imm.), human | ¥15,036.84 |
Miltenyi | 130-061-101 | CD326 (EpCAM) MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-070-101 | MACSelect 4 MicroBeads | ¥7,518.42 |
Miltenyi | 130-070-201 | MACSelect Kk MicroBeads | ¥7,518.42 |
Miltenyi | 130-070-525 | CliniMACS PBS/EDTA Buffer for Research Use | ¥2,088.45 |
Miltenyi | 130-071-001 | µMACS Protein A MicroBeads | ¥2,819.70 |
Miltenyi | 130-071-101 | µMACS Protein G MicroBeads | ¥2,819.70 |
Miltenyi | 130-074-101 | µMACS Streptavidin Kit | ¥4,804.02 |
Miltenyi | 130-075-101 | μMACS mRNA Isolation Kit - Large Scale | ¥4,804.02 |
Miltenyi | 130-075-102 | mRNA Isolation Kit for Total RNA | ¥4,072.77 |
Miltenyi | 130-075-201 | μMACS mRNA Isolation Kit - Small Scale | ¥4,072.77 |
Miltenyi | 130-075-202 | uMACS mRNA Isolation Starting Kit | ¥8,249.67 |
Miltenyi | 130-080-101 | Anti-Cytokeratin (CK3-6H5)-FITC | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-080-201 | CD45-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-080-202 | CD45-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-080-301 | CD326 (EpCAM)-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-080-401 | CD3-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-080-501 | CD4-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-080-601 | CD8-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-080-701 | CD14-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-080-801 | CD133/1 (AC133)-PE, human | ¥5,513.04 |
Miltenyi | 130-080-901 | CD133/2 (AC141)-PE, human | ¥5,513.04 |
Miltenyi | 130-081-001 | CD34-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-081-002 | CD34-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-081-101 | CD15-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-081-201 | CD11b-FITC, human and mouse | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-081-301 | CD138-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-081-401 | CD30-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-081-501 | CD61-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-083-404 | CliniMACS Depletion Tubing Set for Research Use | ¥27,045.72 |
Miltenyi | 130-090-101 | Dead Cell Removal Kit | ¥4,072.77 |
Miltenyi | 130-090-201 | Annexin V Micro Bead Kit | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-090-276 | μMACS mRNA Iso Kit - Small Scale | ¥2,715.57 |
Miltenyi | 130-090-277 | μMACS mRNA Iso Kit - Large Scale | ¥2,715.57 |
Miltenyi | 130-090-312 | MinIMACS Starting Kit | ¥13,345.02 |
Miltenyi | 130-090-318 | CD8a MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-319 | CD4 MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-320 | Anti-T Cell (OX52) MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-326 | MACSelect Control FITC Antibody 1 ml | ¥5,012.28 |
Miltenyi | 130-090-329 | LD MidiMACS Starting Kit | ¥19,735.56 |
Miltenyi | 130-090-334 | autoMACS Bottle Extension Set | ¥1,158.30 |
Miltenyi | 130-090-414 | CliniMACS Tubing Set for Research Use | ¥16,603.47 |
Miltenyi | 130-090-422 | CD133/1 (AC133) pure, human | ¥2,673.45 |
Miltenyi | 130-090-423 | CD133/2 (AC141) pure, human | ¥2,673.45 |
Miltenyi | 130-090-433 | IFN-γ Secretion Assay-Det.Kit (FITC), h | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-434 | h IL 10 Secretion Assay Det.Kit(PE) | ¥6,933.42 |
Miltenyi | 130-090-435 | h IL 10 Secr. Assay Cell Enrichm.(PE) | ¥10,620.09 |
Miltenyi | 130-090-448 | OctoMACS Acrylic Tube Rack | ¥1,127.88 |
Miltenyi | 130-090-452 | Anti-Melanoma (MCSP) MicroBeads,h | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-462 | Anti-Cytok.Alkaline Phosphatase,h | ¥2,673.45 |
Miltenyi | 130-090-463 | Carcinoma Cell Detection Kit,h | ¥9,189.18 |
Miltenyi | 130-090-477 | MACS Inside Stain | ¥2,506.14 |
Miltenyi | 130-090-479 | m IL-4 Secretion Assay-Det.Kit(PE) | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-480 | CliniMACS Tubing Set 600 for Research Use | ¥32,579.82 |
Miltenyi | 130-090-481 | CliniMACS Tubing Set 150 for Research Use | ¥16,289.91 |
Miltenyi | 130-090-482 | anti-ErbB-2 MicroBeads,h | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-485 | Anti-Biotin MicroBeads | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-090-487 | h IL-2 Secretion Assay-Det.Kit(PE) | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-488 | h IL-2 Secretion Assay-Enrich&Detect(PE) | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 130-090-489 | m IL-10 Secretion Assay Detect. Kit,(PE) | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-490 | m IL-10 Secretion Assay Enrichm.Kit,(PE) | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 130-090-491 | m IL-2 Secr.Assay-Det.Kit,(PE) | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-492 | m IL-2 Secr.Assay Enrich&Detect.,(PE) | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 130-090-494 | CD45RA MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-495 | CD45R MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-496 | Anti-TCRγ/δ MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-497 | CD134 (OX40) MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-499 | ErbB-2 Tumor Cell Enrich.& Detec.Kit,h | ¥13,626.99 |
Miltenyi | 130-090-500 | aHEA(EpCAM)Tumor Cell Enr.&Det.Kit,h | ¥13,626.99 |
Miltenyi | 130-090-503 | CD138 MicroBeads + CD138-PE,h | ¥9,961.38 |
Miltenyi | 130-090-505 | CD30 MicroBeads + CD30-PE,h | ¥9,961.38 |
Miltenyi | 130-090-506 | CD1c (BDCA-1)+ DC Isolation Kit, human | ¥12,405.51 |
Miltenyi | 130-090-507 | CD1c (BDCA-1)-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-090-508 | CD1c (BDCA-1)-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-090-509 | CD303 (BDCA-2) MicroBead Kit, human | ¥9,492.21 |
Miltenyi | 130-090-510 | CD303 (BDCA-2)-FITC,human | ¥4,761.90 |
Miltenyi | 130-090-511 | CD303 (BDCA-2)-PE,human | ¥5,513.04 |
Miltenyi | 130-090-512 | CD141 (BDCA-3) MicroBead Kit, human | ¥12,405.51 |
Miltenyi | 130-090-513 | CD141 (BDCA-3)-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-090-514 | CD141 (BDCA-3)-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-090-515 | mIL-4 Secr.Assay Enrichm.&.Det.Kit(PE) | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 130-090-516 | mIFN-g Secretion Assay Det.Kit(PE) | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-090-517 | mIFN-g Secr.Assay Enrichm.&Det.Kit(PE) | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 130-090-523 | Melanoma Cell Enrichm.&Det.Kit, h | ¥13,626.99 |
Miltenyi | 130-090-532 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1) MB Kit, h | ¥12,405.51 |
Miltenyi | 130-090-533 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)-PE, h | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-090-543 | MS Column Adapter | ¥2,631.33 |
Miltenyi | 130-090-544 | LS Column Adapter | ¥3,006.90 |
Miltenyi | 130-090-663 | Anti-DC (OX62) MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-664 | CD133/1 (AC133)-Biotin, human | ¥4,427.28 |
Miltenyi | 130-090-690 | CD303 (BDCA-2) pure, human | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-090-691 | CD303 (BDCA-2)-Biotin, human | ¥4,427.28 |
Miltenyi | 130-090-692 | CD1c (BDCA-1)-Biotin, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-090-693 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)p,h | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-090-694 | CD141 (BDCA-3) pure, human | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-090-695 | CD1c (BDCA-1) pure, human | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-090-719 | CliniMACS Tubing Set LS for Research Use | ¥24,957.27 |
Miltenyi | 130-090-736 | CD133 Complete LS Kit CliniMACS | ¥130,946.40 |
Miltenyi | 130-090-737 | CliniMACS CD133 Complete LS Kit with Accessories | ¥131,154.66 |
Miltenyi | 130-090-742 | CD43 MicroBeads, rat | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-748 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)-Biotin,h | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-090-749 | CD141 (BDCA-3)-Biotin,h | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-090-753 | MACSmix Tube Rotator | ¥10,181.34 |
Miltenyi | 130-090-755 | CD56-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-090-756 | Anti Biotin-PE | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-090-757 | Anti-PE MultiSort Kit | ¥8,834.67 |
Miltenyi | 130-090-759 | Anti-MHC Class II (OX6) MicroBeads,r | ¥6,860.88 |
Miltenyi | 130-090-761 | IL-10 Secr.Assay - Det.Kit (APC), h | ¥7,768.80 |
Miltenyi | 130-090-762 | IFN-γ Secr.Assay - Det.Kit (APC), h | ¥7,768.80 |
Miltenyi | 130-090-763 | IL-2 Secr.Assay - Det.Kit (APC), h | ¥7,768.80 |
Miltenyi | 130-090-826 | CD133/1 (AC133)-APC, human | ¥5,764.59 |
Miltenyi | 130-090-843 | CD56.APC, human | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-090-851 | CD133/2 (293C3) pure, human | ¥2,673.45 |
Miltenyi | 130-090-852 | CD133/2 (293C3)-Biotin, human | ¥4,427.28 |
Miltenyi | 130-090-853 | CD133/2 (293C3)-PE, human | ¥5,513.04 |
Miltenyi | 130-090-854 | CD133/2 (293C3)-APC, human | ¥5,764.59 |
Miltenyi | 130-090-855 | Anti-APC MicroBeads | ¥6,296.94 |
Miltenyi | 130-090-856 | Anti-Biotin-APC | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-090-857 | Anti-Biotin-FITC | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-090-858 | Lineage Cell Depletion Kit, mouse | ¥7,424.82 |
Miltenyi | 130-090-862 | B Cell Isolation Kit, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-090-865 | Anti-Cytokeratin (CK3-3E4) pure | ¥1,838.07 |
Miltenyi | 130-090-866 | Anti-Cytokeratin (CK3-6H5) p, h | ¥1,838.07 |
Miltenyi | 130-090-872 | Whole Blood CD45 MicroBeads, h | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-090-874 | Whole Blood CD3 MicroBeads, h | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-090-875 | Whole Blood CD56 MicroBeads, h | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-090-877 | Whole Blood CD4 MicroBeads, human | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-090-878 | Whole Blood CD8 MicroBeads | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-090-879 | Whole Blood CD14 MicroBeads, human | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-090-880 | Whole Blood CD19 MicroBeads, human | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-090-897 | CD123-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-090-899 | CD123-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-090-900 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)-APC, human | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-090-901 | CD123-APC, human | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-090-903 | CD1c (BDCA-1)-APC, human | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-090-905 | CD303 (BDCA-2)-APC, human | ¥5,764.59 |
Miltenyi | 130-090-907 | CD141 (BDCA-3)-APC, human | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-090-939 | IL-10 Secr.Assay - Det.Kit (APC), m | ¥7,768.80 |
Miltenyi | 130-090-940 | CD123 pure, human | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-090-954 | CD34-APC, human | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-090-955 | CD56 pure, human | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-090-976 | QuadroMACS Separator | ¥15,976.35 |
Miltenyi | 130-090-984 | mouse IFN-y Secr. Assay Detec. APC | ¥7,768.80 |
Miltenyi | 130-090-987 | mouse IL-2 Secr. Assay Detec. APC | ¥7,768.80 |
Miltenyi | 130-091-024 | CD25-PE,human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-091-041 | CD4+ CD25+ Reg. T Cell Iso. Kit, mouse | ¥11,089.26 |
Miltenyi | 130-091-051 | QuadroMACS Starting Kit (LS) | ¥28,006.29 |
Miltenyi | 130-091-052 | QuadroMACS 15 ml Tube Rack | ¥1,221.48 |
Miltenyi | 130-091-058 | Whole Blood CD15 MicroBeads, human | ¥8,457.93 |
Miltenyi | 130-091-072 | CD25 MicroBead Kit, mouse | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-076 | CD8-APC, human | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-091-084 | CD8-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-091-086 | Blood DC Enumeration Kit, human-50 tests | ¥23,390.64 |
Miltenyi | 130-091-092 | CD45RA MicroBeads, non-human primate | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-094 | CD56 MicroBeads, non-human primate | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-095 | CD25 MicroBeads, non-human primate | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-097 | CD14 MicroBeads, non-human primate | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-100 | CD11b MicroBeads, non-human primate | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-091-102 | CD4 MicroBeads, non-human primate | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-104 | CD20 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-105 | CD20 MicroBeads, non-human primate | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-108 | CD20-FITC, human | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-091-109 | CD20-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-091-112 | CD8 MicroBead Kit, non-human primate | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 130-091-113 | CD2 MicroBeads, non-human primate | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-114 | CD2 MicroBeads, human | ¥6,766.11 |
Miltenyi | 130-091-115 | CD2-PE, human | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-091-122 | μMACS HA Isolation Kit | ¥8,980.92 |
Miltenyi | 130-091-123 | μMACS c-myc Isolation Kit | ¥8,980.92 |
Miltenyi | 130-091-124 | μMACS His Isolation Kit | ¥8,980.92 |
Miltenyi | 130-091-125 | μMACS GFP Isolation Kit | ¥8,980.92 |
