簡(jiǎn)要描述:Qiagen凱杰代理銷(xiāo)售Qiagen代理銷(xiāo)售凱杰代理銷(xiāo)售Qiagen 凱杰330131
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Qiagen 凱杰代理銷(xiāo)售330131
330131 | Custom RT2 Profiler PCR Array - Custom 384 PCR Array - 8-16 G, 6 P |
330131 | Custom RT2 Profiler PCR Array - Custom 384 PCR Array - Add 6 Plates |
330131 | Custom RT2 Profiler PCR Array - Custom 96 PCR Array - 8-16 G, 12 P |
330161 | Custom Microbial DNA qPCR Arrays - 96-well;? 8-16G/12 plates |
330161 | Custom Microbial DNA qPCR Arrays - 96-well;? Add 12 plates |
330161 | Custom Microbial DNA qPCR Arrays - 384-well;? 24-128G /6 Plates |
330161 | Custom Microbial DNA qPCR Arrays - 384-well; 8,-16G /6 Plates |
330161 | Custom Microbial DNA qPCR Arrays - 384-well;? Add 6 Plates |
330181 | Custom RT2 PCR Array Additional Plate - 96-well |
330181 | Custom RT2 PCR Array Additional Plate - 384-well |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate A 6 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate F 2 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate G 1 Array |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate C 2 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate G 2 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate E 2 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate R 6 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate F 6 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate D 2 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate A 2 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate R-2 |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate E 1 Array |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate C 6 Arrays |
330231 | RT2 Profiler PCR Array - Plate D 6 Arrays |
330261 | Microbial DNA qPCR Arrays - Plate C 2 Arrays |
330261 | Microbial DNA qPCR Arrays - Plate D 2 Arrays |
330261 | Microbial DNA qPCR Arrays - Plate G 1 Array |
330261 | Microbial DNA qPCR Arrays - Plate R-2 |
330261 | Microbial DNA qPCR Arrays - Plate E 1 Array |
330261 | Microbial DNA qPCR Arrays - Plate F 2 Arrays |
330261 | Microbial DNA qPCR Arrays - Plate A 2 Arrays |
330291 | RT2 Profiler QC Array - Plate F 1 Array |
330291 | RT2 Profiler QC Array - Plate C 1 Array |
330291 | RT2 Profiler QC Array - Plate R – 1 Plate |
330291 | RT2 Profiler QC Array - Plate D 1 Array |
330291 | RT2 Profiler QC Array - Plate A 1 Array |
330711 | RT2 lncRNA PCR Array Modification - 3800-4 |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate F 2 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate E 4 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate A 6 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate A 2 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate G 4 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate E 1 Array |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate R-2 |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate C 2 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate C 6 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate D 2 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate D 6 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate F 6 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate R 6 Arrays |
330721 | RT2 lncRNA PCR Array - Plate G 1 Array |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate M 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R 2 Arrays-Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - C-4-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E 2 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - E-2-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F 2 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C 2 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F 4 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A 2 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R 4 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R 2 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C 4 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C 2 Arrays-Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D 4 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - D-4-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - F-4-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F 4 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - R-4-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - A-2-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D 2 Arrays-Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A 4 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D 2 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F 2 Arrays-Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C 4 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E 2 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G 2 Arrays-Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D 4 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G 2 Arrays-Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - D-2-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A 2 Arrays-Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - A-4-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - G-2-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R 4 Arrays-Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E 2 Arrays-Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - C-2-Rhesus Macaque |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A 4 Arrays-Dog |
331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate G 2 Arrays |
331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate E 2 Arrays |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - Custom 384 PCR Array - Add 6 Plates |
336151 | Single-Analyte ELISArray Kit - Exception 2 |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate D - 24 plates |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate F - 24 plates |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate C - 12 plates |
336821 | Cignal Finder Reporter Array - tube format |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E - 2 plates |
336821 | Cignal Finder Reporter Array - 2 plates |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate C |
204543 | QuantiTect Multiplex PCR Kit (200) |
27106X4 | QIAprep Spin Miniprep Kit (1000) |
28706X4 | QIAquick Gel Extraction Kit (1000) |
69982 | TissueLyser Adapter Set (2 x 24) |
69984 | TissueLyser Adapter Set (2 x 96) |
1022564 | Mm/Hs_MAPK1 control siRNA (5 nmol) |
1026905 | RNeasy 96 Plates (12) |
1020952 | Protease Resuspension Buffer (6/15),KG |
336821 | Cignal Finder Reporter Array - 12 plates |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E - 24 plates |
336851 | Cignal Lenti Reporter Assay - 1 tube |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E - 12 plates |
336851 | Cignal Lenti Reporter Assay - 8 tubes |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G - 2 plates |
336891 | Cignal Lenti Reporter Control - 1 Tube |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate A |
336891 | Cignal Lenti Reporter Control - 8 Tubes |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 25 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 100 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 25 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 100 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 100 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 25 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 100 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 25 Arrays |
337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - Add 6 Plates |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 20 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 25 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 100 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 25 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E - 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A - 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F - 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 20 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R - 100 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 25 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C - 100 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G - 12 Arrays |
60704 | QIAamp DSP Virus Kit (50),CE |
130724 | NeXtal Tubes JCSG Core I Suite |
130921 | NeXtal DWBlock Opti Salt Suite |
74192 | Rneasy Plus 96 Kit (12) |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D - 12 Arrays |
337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 96 PCR Array - 8-16 Mut, 12 P |
337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 96 PCR Array - Add 12 Plates |
337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 96 PCR Array - 24-96 Mut, 24 P |
337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - 8 - 16 Mut, 6 P |
337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - 24-128 Mut, 6 P |
337022 | Custom qBiomarker SM PCR Array - Custom 384 PCR Array - 192-384 Mut, 24 P |
337401 | qBiomarker iPSC Expression Plasmids - qBiomarker IP Plasmids-Thompson |
337401 | qBiomarker iPSC Expression Plasmids - qBiomarker IP Plasmids-Single |
337401 | qBiomarker iPSC Expression Plasmids - qBiomarker IP Plasmids-Yamanaka |
337402 | qBiomarker iPSC Expression Lentivirus - qBiomarker IP Lentivirus-Single |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 16 arrays |
337402 | qBiomarker iPSC Expression Lentivirus - qBiomarker IP Lentivirus-Yamanaka |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A - 2 arrays |
337402 | qBiomarker iPSC Expression Lentivirus - qBiomarker IP Lentivirus-Thompson |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 4 arrays |
337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA9600-12 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 1 array |
337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3812-6 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A - 24 arrays |
337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3838-24 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F - 24 arrays |
337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA9696-24 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 12 arrays |
337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3896-6 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C - 12 arrays |
337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA9612-12 |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate E- 1 Plate |
337801 | qBiomarker Custom Copy Number PCR Array - CAVA3800-6 |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate G - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - RotorGene - 2 rings |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate A - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - RotorGene - 24 rings |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - RotorGene |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D - 24 arrays |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate F- 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G - 16 arrays |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate C - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 2 arrays |
1014630 | Buffer AP1 (200/250),G |
12162 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (10) |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate D - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A - 12 arrays |
338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - RotorGene |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E - 24 arrays |
338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate F- 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C - 24 arrays |
338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate C - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G - 4 arays |
338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate D - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D - 12 arrays |
338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate E- 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F - 2 arrays |
338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate G - 1 plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - RotorGene - 12 rings |
338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate A - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C - 2 arrays |
338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate C - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G - 1 array |
338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate D - 1 Plate |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D - 2 arrays |
338186 | Tube-Format Calibration Plate - RotorGene |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F - 12 arrays |
338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate F- 1 Plate |
338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate G - 1 plate |
338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate A - 1 Plate |
338186 | Tube-Format Calibration Plate - Plate E- 1 Plate |
338902 | General Service - Project Setup per project |
338902 | General Service - Primer Design per assay |
338904 | Sample Processing Service - DNA Isolation & QC per sample |
338904 | Sample Processing Service - DNA Submitted QC per sample |
338904 | Sample Processing Service - FFPE PreAMP per pathway |
338904 | Sample Processing Service - RNA Isolat Spec Sample & QC per sample |
338904 | Sample Processing Service - Methyl-Profiler Prep per sample |
338904 | Sample Processing Service - Reverse Transcription per sample |
338904 | Sample Processing Service - Bisulfite Conversion per sample |
338904 | Sample Processing Service - RNA Submitted QC per sample |
338904 | Sample Processing Service - Nano PreAMP per pathway |
338904 | Sample Processing Service - miScript PreAMP per primer set |
338904 | Sample Processing Service - RNA Isolation & QC per sample |
12163 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (25) |
19560 | Collection Microtubes (racked, 10 x 96) |
12183 | QIAGEN Plasmid Mega Kit (25) |
12243 | QIAfilter Plasmid Midi Kit (25) |
1017635 | Protease Solvent 6x (10,2/15), Azid,KG |
12262 | QIAfilter Plasmid Maxi Kit (10) |
12263 | QIAfilter Plasmid Maxi Kit (25) |
63204 | DyeEx 2.0 Spin Kit (50) |
12643 | HiSpeed Plasmid Midi Kit (25) |
13323 | QIAGEN Blood&CellCulture DNA MiniKit(25) |
1012829 | Effectene Transfection Reagent (100ml) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃